
NXL/NYL NSB
Especificações Técnicas
- 3 velocidades selecionáveis manualmente
- Rolamentos lubrificados pelo próprio fluido
- Partes em contato com a água construído em material anti-corrosão
- Anel de desgaste é construído em de aço-inoxidável
Catálogo
Faça o download do catálogo de bombas circuladoras.
| Vazão máxima | 3,5m³/h (NXL/NYL) e 5,5m³/h (NSB) |
| Altura manométrica máxima | 7 m.c.a. (NXL/NYL) e 6 m.c.a. (NSB) |
| Faixa de temperatura adm. | -10°C a 110°C |
| Temperatura Ambiente | 40°C |
| Conexão de Rede | 1~230V / 60 Hz |
| Classe de Isolamento | F(155°C) |
| Classe de temperatura | Tf110 |
| Tipo de proteção | IP 42 / IP44* |
| Pressão máx. de funcionamento | 10 bar |
Curva de Performance
