
| Corpo material | Aluminio |
| Tipo de gás | Gás Natural, GLP e *outros gases não corrosivos (*sob consulta) |
| Volume cíclico | 2dm3 |
|
Temperatura de operação |
Ambiente:-25°C a +55°C |
| Temperatura de operação | Gás: -25°C a +40°C |
| Temperatura de operação | Armazenamento: -40°C a +70°C |
| Pressão Máxima de operação | 1 bar |
| Vazões | Qmin 0,06m3/h Qmáx 10m3/h |
| Direção do fluxo | da esquerda para a direita |
| A (mm) | 152 |
| B(mm) | 320 |
| C(mm) | 80 |
| D(mm) | 297 |
| E(mm) | 198 |
| Peso (kg) | 4 |
| DN | 1. 1/4" |


