
Catálogo
Faça o download do catálogo geral Itrón.
| Diâmetro Nomninal (DN) |
mm pol |
25 (1") |
25 (1") |
40 (1.1/2") |
50 (2") |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe Metrológica | Classe | B | B | B | B |
| Vazão Máxima - Qmáx | m3/h | 7 | 10 | 20 | 30 |
| Vazão Nominal - Qn | m3/h | 3,5 | 5 | 10 | 15 |
| Vazão de Transição - Qt | l/h | 280 | 400 | 800 | 1200 |
| Vazão Mínima - Qmin | l/h | 70 | 100 | 200 | 300 |
| Início de Funcionamento Típico | l/h | 25 | 30 | 70 | 90 |
| Perda de carga Qmáx | bar | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Comprimento | mm | 260 | 260 | 300 | 270 |
| Pressão máxima de trabalho | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temperatura máxima | C° | 40 | 40 | 40 | 40 |
Opcionais: Relojoaria Inclinada, Metálica ou Pré-equipada.
Possui rosca BSP.
.jpg)
| Vazão Máxima - Qmáx | m3/h | 7 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro nominal - DN | mm | 25 | 25 | 40 | 50 |
| Peso | kg | 2,4 | 2,4 | 4,5 | 12,2 |
| A | mm | 98 | 98 | 130 | 165 |
| B | mm | 260 | 260 | 300 | 270 |
| C | mm | 375 | 375 | 440 | 330 |
| D | mm | 25 | 25 | 38 | 50 |
| E | BSPT | 1" | 1" | 1.1/2" | 2" |
| F | G 1.1/4" | G 1.1/4" | G 2" | Flange | |
| G | mm | 70 | 70 | 100 | 120 |
| H | mm | 110 | 110 | 140 | 200 |
| I | mm | 140 | 140 | 170 | 190 |
