.jpg)
Catálogo
Faça o download do catálogo geral Itrón.
| Diâmetro Nomninal (DN) |
mm pol |
15 (1/2") |
20 (3/4") |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Metrológica | Classe | B | C | B | C | B | C |
| Vazão Máxima - Qmáx | m3/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Vazão Nominal - Qn | m3/h | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| Vazão de Transição - Qt | l/h | 120 | 22,5 | 120 | 22,5 | 200 | 37,5 |
| Vazão Mínima - Qmin | l/h | 30 | 15 | 30 | 15 | 50 | 25 |
| Início de Funcionamento Típico | l/h | 8 | 7 | 8 | 7 | 18 | 13 |
| Perda de carga Qmáx | bar | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Comprimento | mm | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Pressão máxima de trabalho | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temperatura máxima | C° | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
De acordo com ISO 4064 e de acordo com ABNT NM 212. Obs: 1 bar =0,1Mpa=1,0197 Kgf/cm2=14,51 PSI.
Opcionais: Relojoaria Inclinada, Metálica ou Pré-equipada.
Possui rosca BSP.

|
Vazão Máxima - Qmáx |
m3/h | 3 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro nominal - DN | mm | 15 | 20 | 20 |
| Peso | kg | 1 | 1 | 1,19 |
| A | mm | 165 | 190 | 190 |
| B | mm | 80 | 80 | 80 |
| C | mm | 70 | 70 | 70 |
| D | mm | 100 | 100 | 100 |
| E - altura com tampa aberta | mm | 120 | 120 | 120 |
.jpg)
Plana/Standart
Inclinada 45º
Cobre vidro
Pré-equipada