.jpg)
Catálogo
Faça o download do catálogo geral Itrón.
|
Diâmetro Nomninal (DN)
|
mm pol |
50 (2") |
80 (3") |
100 (4") |
150 (6") |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classe Metrológica |
Classe | Classe B na Horizontal ou Vertical | |||||||||||
|
Tipo (de acordo com Qn) |
Classe | N* | G* | N* | G* | N* | G* | N* | G* | ||||
| Vazão Máxima - Qmáx | m3/h | 30 | 50 | 80 | 120 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||||
|
Vazão Nominal - Qn |
m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 60 | 100 | 150 | 250 | ||||
|
Vazão de Transição - Qt |
m3/h | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 20 | 30 | 50 | ||||
|
Vazão Mínima - Qmin |
m3/h | 0,45 | 0,75 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 3 | 4,5 | 7,5 | ||||
|
Início de Funcionamento Típico |
l/h | 200 | 300 | 400 | 1400 | ||||||||
|
Perda de carga Qmáx |
bar | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||||
|
Pressão máxima de trabalho |
bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| Temperatura máxima | bar | 40/90** | 40/90** | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
|
200 (8") |
250 (10") |
300 (12") |
400 (16") |
500 (20") |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe B na Horizontal ou Vertical | |||||||||
| N* | G* | N* | G* | N* | G* | N* | G* | N* | G* |
| 500 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 |
| 250 | 400 | 400 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2500 |
| 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
| 7,5 | 12 | 12 | 18 | 18 | 30 | 30 | 45 | 45 | 75 |
| 1600 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
| <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pré-equipado para comunicação - Tecnologia Cyble
Dupla aprovação para o mesmo medidor (N e G); *N-vazão normal; *G-vazão estendida
** 90° C : Versão água quente

|
Vazão Máxima - Qmáx |
m3/h |
30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 200 | 300 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro nominal - DN | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | ||||
| Peso | kg | 10,4 | 14,1 | 19,5 | 34 | ||||
| A | mm | 200 | 225 | 250 | 300 | ||||
| B | mm | 100 | 100 | 111 | 139 | ||||
| C | mm | 100 | 100 | 139 | 161 | ||||
| D | mm | 82,5 | 100 | 110 | 142,5 | ||||
| E | mm | 177 | 177 | 180 | 204 | ||||
| F | mm | 259,5 | 277 | 290 | 346,5 | ||||
| G | mm | 165 | 200 | 220 | 285 | ||||
| H | mm | 279 | 279 | 320 | 405 | ||||
| 500 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||
| 55 | 75 | 175 | 255 | 390 | |||||
| 350 | 450 | 500 | 600 | 800 | |||||
| 164 | 214 | 200 | 250 | 350 | |||||
| 186 | 236 | 300 | 350 | 450 | |||||
| 82,5 | 204 | 230 | 290 | 257,5 | |||||
| 230 | 205 | 353 | 353 | 353 | |||||
| 391 | 399 | 573 | 633 | 700 | |||||
| 340 | 405 | 460 | 580 | 715 | |||||
| 430 | 407 | 740 | 470 | 740 | |||||
.jpg)
