Catálogo
Faça o download do catálogo geral Itrón.
Diâmetro Nomninal (DN) |
mm pol |
15 (1/2") |
20 (3/4") |
---|---|---|---|
Classe Metrológica | Classe | B | B |
Vazão Máxima - Qmáx | m3/h | 3 | 5 |
Vazão Nominal - Qn | m3/h | 1,5 | 2,5 |
Vazão de Transição - Qt | l/h | 120 | 200 |
Vazão Mínima - Qmin | l/h | 30 | 50 |
Início de Funcionamento Típico | l/h | 8 | 12 |
Perda de carga Qmáx | bar | <1 | <1 |
Comprimento | mm | 110 | 130 |
Pressão máxima de trabalho | bar | 10 | 10 |
Temperatura máxima | C° | 90 | 90 |
De acordo com ISO 4064 e de acordo com ABNT NM 212.
Obs: 1 bar =0,1Mpa=1,0197 Kgf/cm2=14,51 PSI.
Relojoaria Pré-equipada. Possui rosca BSP.